令和6年度カリキュラム
専修学校高等課程として、昭和60年、文部省より「文部大臣が指定した者」として本学院卒業者に大学入学資格が認められて、大学受験が可能になっております。普通教科と美術、工芸、デザインの分野の専門科目を幅広く設け、専修学校ならではの専門性の高さを持った独自のカリキュラムを組んでおります。
<教育課程表>
教科 | 科目 | 学年 | 計 | 教科 | 科目 | 学年 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 専門 教科 |
素描 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
言語文化 | 2 | 2 | デザイン史 | 1 | 1 | 2 | ||||||
論理国語 | 2 | 2 | 4 | コンピュータ基礎 | 1 | 1 | ||||||
文学国語 | 2 | 2 | 4 | コンピュータ実習 | 2 | 2 | 4 | |||||
地理 歴史 |
地理総合 | 2 | 2 | 工芸基礎 | 2 | 2 | ||||||
歴史総合 | 2 | 2 | 木材工芸実習 | ◎4 | ◎8 | ◎12 | ||||||
地歴演習T | ※(2)1 | 0-1 | 金属工芸実習 | |||||||||
地歴演習U | ※(2)1 | 0-1 | インテリアデザイン実習 | |||||||||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ビジュアルデザイン実習 | ||||||||
数学 | 数学T | 4 | 4 | 総合造形T | ※(3)1 | 0-1 | ||||||
数学A | 2 | 2 | 総合造形U | ※(3)1 | 0-1 | |||||||
数学演習T | 2 | ※(3)1 | 2-3 | カラーコーディネーターA | ※(3)1 | 0-1 | ||||||
数学演習U | ※(3)1 | 0-1 | カラーコーディネーターB | ※(3)1 | 0-1 | |||||||
理科 | 生物基礎 | 2 | 2 | ワープロA | ※(1)1 | 0-1 | ||||||
化学基礎 | 2 | 2 | ワープロB | ※(1)1 | 0-1 | |||||||
理科演習T | ※(2)1 | 0-1 | 情報処理A | ※(2)1 | 0-1 | |||||||
理科演習U | ※(2)1 | 0-1 | 情報処理B | ※(2)1 | 0-1 | |||||||
保健 体育 |
体育 | 1 | 2 | 2 | 5 | 専門教科小計 | 9 | 9 | 13-19 | 31-37 | ||
保健 | 1 | 1 | H R | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
芸術 | 美術T | 2 | 2 | 合 計 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||||
美術U | 2 | 2 | ◎は,2・3年で所属するコースの授業(2年間同一コース) ※は,3年生の選択科目 ※(1)の科目から1学期・2学期に各1単位を選択 ※(2)の科目から1学期・2学期に各1単位を選択 ※(3)の科目から1学期・2学期に各1単位を選択 |
|||||||||
外国語 | 英語コミュニケーションT | 4 | 4 | |||||||||
英語コミュニケーションU | 4 | 2 | 6 | |||||||||
学校 設定 |
教養T | ※(1)1 | 0-1 | |||||||||
教養U | ※(1)1 | 0-1 | ||||||||||
普通教科小計 | 20 | 20 | 10-16 | 10-16 |